You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margasari
Desa Margasari

Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Sistem Layanan Informasi Desa Margasari Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 101 1,47% 54 0,78% 47 0,68%
2 2 s/d 3 Tahun 164 2,38% 84 1,22% 80 1,16%
3 4 s/d 5 Tahun 195 2,83% 107 1,56% 88 1,28%
4 6 s/d 7 Tahun 232 3,37% 124 1,80% 108 1,57%
5 8 s/d 9 Tahun 207 3,01% 110 1,60% 97 1,41%
6 10 s/d 11 Tahun 221 3,21% 108 1,57% 113 1,64%
7 12 s/d 13 Tahun 197 2,86% 110 1,60% 87 1,26%
8 14 s/d 15 Tahun 219 3,18% 120 1,74% 99 1,44%
9 16 s/d 17 Tahun 212 3,08% 107 1,56% 105 1,53%
10 18 s/d 19 Tahun 211 3,07% 95 1,38% 116 1,69%
11 20 s/d 21 Tahun 274 3,98% 142 2,06% 132 1,92%
12 22 s/d 23 Tahun 266 3,87% 132 1,92% 134 1,95%
13 24 s/d 25 Tahun 186 2,70% 100 1,45% 86 1,25%
14 26 s/d 27 Tahun 239 3,47% 128 1,86% 111 1,61%
15 28 s/d 29 Tahun 214 3,11% 112 1,63% 102 1,48%
16 30 s/d 31 Tahun 209 3,04% 107 1,56% 102 1,48%
17 32 s/d 33 Tahun 176 2,56% 97 1,41% 79 1,15%
18 34 s/d 35 Tahun 181 2,63% 102 1,48% 79 1,15%
19 36 s/d 37 Tahun 189 2,75% 84 1,22% 105 1,53%
20 38 s/d 39 Tahun 222 3,23% 127 1,85% 95 1,38%
21 40 s/d 41 Tahun 210 3,05% 107 1,56% 103 1,50%
22 42 s/d 43 Tahun 202 2,94% 92 1,34% 110 1,60%
23 44 s/d 45 Tahun 184 2,67% 106 1,54% 78 1,13%
24 46 s/d 47 Tahun 183 2,66% 97 1,41% 86 1,25%
25 48 s/d 49 Tahun 184 2,67% 91 1,32% 93 1,35%
26 50 s/d 51 Tahun 187 2,72% 105 1,53% 82 1,19%
27 52 s/d 53 Tahun 173 2,51% 85 1,24% 88 1,28%
28 54 s/d 55 Tahun 164 2,38% 84 1,22% 80 1,16%
29 56 s/d 57 Tahun 167 2,43% 79 1,15% 88 1,28%
30 58 s/d 59 Tahun 147 2,14% 74 1,08% 73 1,06%
31 60 s/d 61 Tahun 156 2,27% 74 1,08% 82 1,19%
32 62 s/d 63 Tahun 125 1,82% 63 0,92% 62 0,90%
33 64 s/d 65 Tahun 147 2,14% 75 1,09% 72 1,05%
34 66 s/d 67 Tahun 93 1,35% 42 0,61% 51 0,74%
35 68 s/d 69 Tahun 75 1,09% 40 0,58% 35 0,51%
36 70 s/d 71 Tahun 81 1,18% 41 0,60% 40 0,58%
37 72 s/d 73 Tahun 51 0,74% 27 0,39% 24 0,35%
38 74 s/d 75 Tahun 55 0,80% 30 0,44% 25 0,36%
39 76 s/d 9999 Tahun 182 2,64% 68 0,99% 114 1,66%
JUMLAH 6881 100,00% 3530 51,30% 3351 48,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6881 100,00% 3530 51,30% 3351 48,70%

Diperbarui pada : 25 April 2024